Bebek Beslenme tablosu hangi yiyecekler faydalıdır
Bu gördüğünüz basit tablo ile bebeğinizin dengeli beslenmesinde kullanmanız gereken besin ve yiyecekler yer almaktadır. Bebeğinizin 10 aylık olmasına kadar bu tabloyu harfiyyen uygulayabilirsiniz. Bu 10 aylık sürenin sonunda istediğiniz yiyecekleri bebeğinize vermenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Aşağıda gördüğünüz tabloda bebeğinizin en hızlı bedensel ve zihinsel gelişimi sürdürebilmesi için ideal besin kompozisyonuna yer verilmektedir.
Bu tabloyu dikkatlice inceleyin ve sizin bebeğinide eksik olan besinleri bir yere not edin.
| Bebeğinizin İhtiyaçları | Faydaları | Bebeğiniz bu faydalı maddeyi nereden temin edebilir? |
|---|---|---|
| Vitaminler | Vücudun besinleri sindirmesine ve etkili bir biçimde yiyeceklerden faydalanmasına yardım eder. Bebeğinizin bağışıklık sistemini de güçlü tutar | Taze sebze ve meyveler |
| Mineraller | Hyati organlarımızın düzenli çalışmasını sağlar Ayrıca vücudun su ve elektrolit dengesini de sağlar. | Anne sütü, yumurta, tahıllar, et veyeşil yapraklı sebzeler. |
| Proteinler | Bebeğin bedensel gelişiminde ve vücududun onarımında kullanılır. | Ağız sütü, et, tahıllar, günlük yiyecekler, yumurta, baklagiller |
| Karbonhidratlar | Vücudun hayati işlervlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar. | Anne sütü, buğday unu, pasta, patates, bezelye ve fasulye, baklegiller, günlük tüketilen yiyecekler ve meyvalar. . |
| Yağlar | Vücudun enerji deposudur | Süt, bitkisel yağlar |
Bebeğinizin iyi bir biçimde dengeli ve düzenli beslenmesi, onun sağlıklı büyüme ve gelişimi için önemlidir. Ancak bu dediklerimiz sadece bebeklere özgü bir beslenme öğüdü değildir. Ailenin tüm yetişkin bireylerinin bu tabloyu kullanması tavsiye edilir. Zaten sizler bu besinleri tüketirseniz bebeğiniz de büyüme sürecinde sağlıklı bir beslenme alışkanlığına aileden kazanacaktır.
Comments(0)